Αθήνα

°C

kairos icon

Παρασκευή

19

Απριλίου 2024

alphafreepress.gr / ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ / Πολλά εκατ. ευρώ προσέφερε η Εκκλησία το 2016 για το φιλανθρωπικό της έργο
ΕΛΛΑΔΑ

Πολλά εκατ. ευρώ προσέφερε η Εκκλησία το 2016 για το φιλανθρωπικό της έργο

Περισσότερα από 124 εκατ. ευρώ προσέφερε η Εκκλησία της Ελλάδος το 2016 για το φιλανθρωπικό της έργο. Τα στοιχεία παρουσίασε την Τρίτη κατά τη συνεδρίαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, η Συνοδική Επιτροπή επί της Κοινωνικής Προνοίας και Ευποιίας. Ειδικότερα, το ποσό που δαπανήθηκε αγγίζει τα  124.416.599,67 €  και καλύπτει όλες τις ανάγκες και τα λειτουργικά […]

ieronimos

Περισσότερα από 124 εκατ. ευρώ προσέφερε η Εκκλησία της Ελλάδος το 2016 για το φιλανθρωπικό της έργο. Τα στοιχεία παρουσίασε την Τρίτη κατά τη συνεδρίαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, η Συνοδική Επιτροπή επί της Κοινωνικής Προνοίας και Ευποιίας.

Ειδικότερα, το ποσό που δαπανήθηκε αγγίζει τα  124.416.599,67 €  και καλύπτει όλες τις ανάγκες και τα λειτουργικά έξοδα των Ιδρυμάτων της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Αρχιεπισκοπής Αθηνών και των μητροπόλεων.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΑ ΕΞΟΔΩΝ  
1. ΓΕΝΙΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ 79 93.948 10.444.403,98 €
2. ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΦΙΛΟΠΤΩΧΑ ΤΑΜΕΙΑ 2092 131.005 12.825.579,24 €
3. ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΑ 13 314 2.427.269,85 €
4. ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΑ 21 623 1.771.350,19 €
5. ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ 70 2.379 23.766.673,78 €
6. ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ 11 336 4.519.273,24 €
7. ΙΔΡΥΜΑΤΑ Α.Μ.Ε.Α. 7 150 1.762.609,82 €
8. ΚΕΝΤΡΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 9 10.467 785.349,03 €
9. “ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ” 7 1.474 164.876,66 €
10. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ- ΙΑΤΡΕΙΑ 13 13.576 2.423.115,79 €
11. ΑΣΥΛΑ 5 342 4.420.289,81 €
12. ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 57 18.068 2.931.949,04 €
13. ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ Α.Μ.Ε.Α. 4 195 71.130,36 €
14. ΣΥΣΣΙΤΙΑ 326 505.608 32.310.578,29 €
15. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ  ΣΤΑΘΜΟΙ 27 1.388 3.396.622,54 €
16. ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 9 565 1.227.029,26 €
17 ΣΧΟΛΕΙΑ 42 347 454.802,88 €
18 ΣΧΟΛΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ 151 7.193 974.035,11 €
 

19.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  

105

 

5.006

 

303.397,28 €

20. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 268 794 877.023,00 €
21. ΞΕΝΩΝΕΣ 20 6.401 443.141,07 €
22. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ 5 130 273.845,35 €
23. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 250 113.564 1.803.708,94 €
24. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ  ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ 256 94.003 3.181.434,81 €
25. ΤΡΑΠΕΖΑ ΡΟΥΧΩΝ 102 26.890 651.484,82 €
26. ΛΟΙΠΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 94.560 65.998 7.825.291,12 €
27. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 12 4.186 387.061,91 €
28. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 14 10.473 185.873,17 €
29. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ 147 4.020 6.500.00 €
30. ΑΛΛO 1 49 27.329 1.800.899,34 €
   

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

98.731

 

1.146.772

 

124.416.599,67 

 

 

Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις